<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Netbloga.ru - блог о дизайне и сео</title>
	<link>http://netbloga.ru</link>
	<description>Блог дизайнера-сеошника</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:49:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Финстрип за Январь</title>
		<description><![CDATA[Волна финстрипов уже захватила ленту твиттера, а значит пора и мне разбить свою свинью-копилку, собрать все монетки в кучу и подсчитать доходы за январь. В прошедшем месяце приходилось работать и закрывать сессию, с которой у меня были некоторые проблемы, но в конечном счете, допуски к экзаменам были получены, а экзамены были успешно сданы. На этот [...]]]></description>
		<link>http://netbloga.ru/finstrip-za-yanvar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Мне 20</title>
		<description><![CDATA[20 лет — это такой возраст, когда вроде уже становишься взрослым и самостоятельным, но в душе все еще остаешься ребенком.]]></description>
		<link>http://netbloga.ru/mne-20/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Что выпить блогеру в новогоднюю ночь?</title>
		<description><![CDATA[Что выпить в новогоднюю ночь? Казалось-бы, довольно банальный вопрос, на который многие ответят — конечно же шампанское! Однако, товарищи блогеры, предлагаю вам отойти от традиционного игристого вина и попробовать в эту новогоднюю ночь что-нибудь более интересное.В этом новогоднем посте вы найдете множество интересных рецептов коктейлей, которыми можно разнообразить встречу нового года. Итак, давайте начнем! Будем [...]]]></description>
		<link>http://netbloga.ru/chto-vypit-blogeru-v-novogodnyuyu-noch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Эксперимент по работе с кликандерами или дополнительная монетизация сайтов</title>
		<description><![CDATA[В сегодняшней статье, я бы хотел рассказать вам о моем способе дополнительной монетизации сайтов с трафиком. Конечно, способов монетизации посещаемых сайтов уйма, можно попробовать работать с тизерами, но сегодня мы будем рассматривать кликандеры. Мною были опробованы две партнерские программы от лидеров рынка — Mediarich и Webunder, именно о них и пойдет речь в сегодняшней статье. [...]]]></description>
		<link>http://netbloga.ru/eksperiment-po-rabote-s-klikanderami-ili-dopolnitelnaya-monetizaciya-sajtov/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Финстрип за ноябрь</title>
		<description><![CDATA[Снег, снег, снег, повсюду снег и снова холод, морозы и теплая одежда. Не знаю как вы, но лето я люблю больше. Зато зима — это отличное время подкопить финансов на беззаботное лето. Что произошло за прошедший месяц и сколько удалось отложить в копилку — все это внутри поста. Доходы: Дизайн сайтов — 0 р. Трастлинк [...]]]></description>
		<link>http://netbloga.ru/finstrip-za-noyabr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>О ценообразовании на дизайн и продвижение</title>
		<description><![CDATA[За все время, что я занимаюсь дизайном сайтов, я постоянно сталкиваюсь с одним и тем же вопросом. Вопросом формирования цены за предоставляемые услуги. Точно такая же проблема присутствует и у заказчиков, которые обращаются за продвижением сайта. Моя точка зрения может коренным образом отличаться от вашей, но на то она и моя) А я в свою [...]]]></description>
		<link>http://netbloga.ru/o-cenoobrazovanii-na-dizajn-i-prodvizhenie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Как я искал хостинг для сайта с посещалкой в 20к</title>
		<description><![CDATA[Многие мои читатели, которые следуют за мной в твиттере, в курсе, что у меня есть один довольно посещаемый проект, на который ежедневно заходит 20+ тысяч посетителей. Сегодня, я хочу рассказать про свой выбор хостинга для такого проекта. Сразу хочется отметить, что пост ниразу не проплачен и на 100% состоит из моих наблюдений и опыта. Изначально, [...]]]></description>
		<link>http://netbloga.ru/kak-ya-iskal-xosting-dlya-sajta-s-poseshhalkoj-v-20k/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Мотиватор — дай себе пинка и начни работать!</title>
		<description><![CDATA[Работая над дизайном, для Васи, внезапно появилась идея создать простой, но &#171;дающий пинка под зад&#187; мотиватор. В результате, получилась весьма интересная обоя для рабочего стола, которая отлично подойдет всем людям, работающим за ПК. Не важно кто ты, дизайнер, верстальщик, сеошник, программист или копирайтер. Включая свой ноутбук или компьютер, вы на автомате получаете призыв к работе. [...]]]></description>
		<link>http://netbloga.ru/motivator-daj-sebe-pinka-i-nachni-rabotat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Финстрип за октябрь</title>
		<description><![CDATA[Первое ноября — самое время, чтобы вспомнить все, что было сделано за прошедший месяц и подсчитать золотые монеты, которые удалось заработать за 31 день прошедшего месяца. Стыдно, но я все-таки признаюсь, в октябре я по большей части тратил все свои силы на развитие нашей маленькой &#171;корпорации&#187;. Никогда не думал, что наладить грамотную работу 4 человек, [...]]]></description>
		<link>http://netbloga.ru/finstrip-za-oktyabr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ChangeRates — меняем электронную валюту с умом</title>
		<description><![CDATA[У любого человека зарабатывающего в сети, хотя бы раз возникала потребность в выгодном обмене электронных средств из одной валюты в другую. Сегодня, я хотел бы рассказать о сервисе ChangeRates, который позволит вам подобрать наиболее выгодный курс для обмена. Проект ChangeRates — это не банальный обменный пункт, как может показаться на первый взгляд. На сайте ChangeRates собрано [...]]]></description>
		<link>http://netbloga.ru/changerates-menyaem-elektronnuyu-valyutu-s-umom/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

