<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Создаем сеть сателлитов: Готовим контент</title>
	<atom:link href="http://netbloga.ru/sozdaem-set-satellitov-gotovim-kontent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netbloga.ru/sozdaem-set-satellitov-gotovim-kontent/</link>
	<description>Блог дизайнера-сеошника</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:49:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Автор: Макс</title>
		<link>http://netbloga.ru/sozdaem-set-satellitov-gotovim-kontent/comment-page-1/#comment-4267</link>
		<dc:creator>Макс</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netbloga.ru/?p=383#comment-4267</guid>
		<description>Про актуальность я и не спорю. Но приятней (и что главное) понятней видеть конкретные цифры. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Про актуальность я и не спорю. Но приятней (и что главное) понятней видеть конкретные цифры.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Строитэл</title>
		<link>http://netbloga.ru/sozdaem-set-satellitov-gotovim-kontent/comment-page-1/#comment-4253</link>
		<dc:creator>Строитэл</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netbloga.ru/?p=383#comment-4253</guid>
		<description>Синонимайзможете вычеркнуть, проживет максимум месяц, да и переводчики если оставлять как есть, тоже не долго живут, а вот остальное заслуживает внимания.&lt;a href=&quot;http://domashni-remont.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; &lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Синонимайзможете вычеркнуть, проживет максимум месяц, да и переводчики если оставлять как есть, тоже не долго живут, а вот остальное заслуживает внимания.<a href="http://domashni-remont.ru/" rel="nofollow"> </a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Строитэл</title>
		<link>http://netbloga.ru/sozdaem-set-satellitov-gotovim-kontent/comment-page-1/#comment-4252</link>
		<dc:creator>Строитэл</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netbloga.ru/?p=383#comment-4252</guid>
		<description>Синонимайзможете вычеркнуть, проживет максимум месяц, да и переводчики если оставлять как есть, тоже не долго живут, а вот остальное заслуживает внимания.&lt;a href=&quot;http://domashni-remont.ru/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; &lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Синонимайзможете вычеркнуть, проживет максимум месяц, да и переводчики если оставлять как есть, тоже не долго живут, а вот остальное заслуживает внимания.<a href="http://domashni-remont.ru/" target="_blank"> </a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vir2al</title>
		<link>http://netbloga.ru/sozdaem-set-satellitov-gotovim-kontent/comment-page-1/#comment-4241</link>
		<dc:creator>Vir2al</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 19:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netbloga.ru/?p=383#comment-4241</guid>
		<description>Ну раз тема актуальна, значит она приносит свои плоды) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну раз тема актуальна, значит она приносит свои плоды)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Maksim Shaihalov</title>
		<link>http://netbloga.ru/sozdaem-set-satellitov-gotovim-kontent/comment-page-1/#comment-4239</link>
		<dc:creator>Maksim Shaihalov</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netbloga.ru/?p=383#comment-4239</guid>
		<description>Хотелось бы почитать про соотношение затрат и прибыли. Как сетку то сделать понятно, но где profit? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хотелось бы почитать про соотношение затрат и прибыли. Как сетку то сделать понятно, но где profit?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vir2al</title>
		<link>http://netbloga.ru/sozdaem-set-satellitov-gotovim-kontent/comment-page-1/#comment-4232</link>
		<dc:creator>Vir2al</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 06:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netbloga.ru/?p=383#comment-4232</guid>
		<description>Раньше использовал синонимизированный текст. Сейчас использую ручной перевод с англоязычных сайтов и немного копипаста. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Раньше использовал синонимизированный текст. Сейчас использую ручной перевод с англоязычных сайтов и немного копипаста.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Pika</title>
		<link>http://netbloga.ru/sozdaem-set-satellitov-gotovim-kontent/comment-page-1/#comment-4230</link>
		<dc:creator>Pika</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 03:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netbloga.ru/?p=383#comment-4230</guid>
		<description>А сам-то чем пользуешься/рекомендуешь? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А сам-то чем пользуешься/рекомендуешь?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

